| Equipe Hot Wheels [ HOT ] |
| Avant | ||||||||
|
|
Jerome Dufour | 6 | 5 | 13 | 18 | |||
|
|
Éric Dang | 7 | 1 | 5 | 6 | |||
|
|
Binh Duang | 3 | - | 2 | 2 | |||
|
|
Sébastien Gagné | 5 | 2 | 2 | 4 | |||
|
|
Benoit St-Amour | 1 | - | 2 | 2 | |||
|
|
Richer David | 2 | - | - | - | |||
|
|
Stéphane Lavallée | 5 | 2 | 5 | 7 | |||
|
|
Bastien St-Jean | 1 | 4 | - | 4 | |||
|
|
Kevin Sauvageau | 7 | - | 2 | 2 | |||
|
|
Jean-Mathieu Gagnon | 4 | - | - | - | |||
|
|
Dan S. | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
|
|
Sébastien Pagé | 2 | 2 | - | 2 | |||
|
|
Maxime Gauthier | 3 | 3 | - | 3 | |||
|
|
Pat Samaha | 1 | - | - | - | |||
|
|
Gabriel David | 6 | 1 | - | 1 | |||
|
|
David Richer | 10 | 2 | 2 | 4 | |||
|
|
Hugo Frone | 1 | 5 | 2 | 7 | |||
|
|
Rene Bouchard | 1 | - | - | - | |||
|
|
Guillaume P | 1 | - | 1 | 1 | |||
|
|
Simon Boulet | 5 | 2 | 6 | 8 | |||
| Remplaçant | ||||||||
|
|
Patrick Lunauger | 1 | - | - | - | |||
| Gardien | ||||||||
|
|
Pat Lonauger | 5 | - | - | ||||






