| Equipe Guerilla Warriors [ GUE ] |
| Avant | ||||||||
|
|
Costa Karabtsos | 2 | - | - | - | |||
|
|
Karl Debbas | 6 | 5 | - | 5 | |||
|
|
Tommy Gaudreault | 7 | 2 | 2 | 4 | |||
|
|
David Richer | 9 | 2 | 5 | 7 | |||
|
|
Lagos Tasso | 6 | 1 | 3 | 4 | |||
|
|
Benoit Bernard | 7 | 2 | 6 | 8 | |||
|
|
Mathieu Rossignol | 3 | - | - | - | |||
|
|
Dan Taza | 3 | - | - | - | |||
|
|
Francois Richard | 6 | 8 | 4 | 12 | |||
|
|
Sophie Desnoyers | 1 | - | - | - | |||
|
|
Patrick Spinelli | 6 | 1 | - | 1 | |||
|
|
Konstantinos K. | 6 | 3 | 1 | 4 | |||
|
|
Marcil Saul | 7 | 2 | 2 | 4 | |||
|
|
Marc Bouvrette | 4 | - | 3 | 3 | |||
|
|
Gabriel David | 5 | 1 | 2 | 3 | |||
| Gardien | ||||||||
|
|
Michel Croteau | 4 | - | - | ||||
|
|
Enrico C. | 4 | - | - | ||||






